De gemiddelde Pokémon-kaart in onze Pokédex is op 5 sep 2026 € 13,02 waard. Dat is een stijging van 7,3 % ten opzichte van 7 aug 2026. Gemeten over 20.070 kaarten met een Cardmarket-notering in euro's.
De duurste kaarten van dit moment
De hoogste Cardmarket-trendprijzen in de Pokédex, gemeten op 5 sep 2026. Op dit moment is dat Rocket's Mewtwo ex 99 uit Team Rocket Returns, met € 5.201,01.
| Kaart | Set | Waarde |
|---|---|---|
| Rocket's Mewtwo ex 99 | Team Rocket Returns | € 5.201,01 |
| Charizard 146 | Skyridge | € 4.559,44 |
| Gengar 10 | Skyridge | € 4.086,79 |
| Lugia 149 | Aquapolis | € 4.033,03 |
| Mudkip 4 | Poké Card Creator Pack | € 2.911,86 |
| Charizard 3 | Legendary Collection | € 2.314,86 |
| Umbreon 32 | Skyridge | € 2.218,54 |
| M Rayquaza-EX 98 | Ancient Origins | € 2.006,09 |
| Pikachu 7 | Pokémon Rumble | € 1.932,18 |
| Gengar ex 108 | FireRed & LeafGreen | € 1.923,00 |
De kaarten die het meest boven hun set uitsteken
In sommige sets zit één kaart waar iedereen voor gaat. Deze lijst zet de duurste kaart van een set af tegen de op één na duurste uit dezelfde set: hoe groter dat gat, hoe meer die ene kaart de set draagt. Alleen sets met minstens 25 genoteerde kaarten.
| Kaart | Set | Voorsprong op nummer twee |
|---|---|---|
| Lugia V 186 | Silver Tempest | € 538,07 14,5× de nummer twee (Lugia VSTAR 202, € 36,99) |
| Charizard-GX 9 | Hidden Fates | € 744,04 11,6× de nummer twee (Jessie & James 68, € 64,27) |
| Pikachu 115 | Black & White | € 64,77 10,7× de nummer twee (Zekrom 47, € 6,07) |
| Mew 25 | Celebrations | € 69,25 9,8× de nummer twee (Flying Pikachu VMAX 7, € 7,06) |
| Gengar 94 | HS—Triumphant | € 927,66 9,3× de nummer twee (Absol 91, € 99,37) |
| Charizard-GX 150 | Burning Shadows | € 384,09 8,4× de nummer twee (Gardevoir-GX 159, € 45,80) |
| Celebratory Fanfare 028 | MEP Black Star Promos | € 444,10 8,1× de nummer twee (Mega Charizard X ex 023, € 54,73) |
| Charizard δ 4 | Crystal Guardians | € 1.331,72 7,3× de nummer twee (Blastoise δ 2, € 182,01) |
| Pikachu with Grey Felt Hat 85 | Scarlet & Violet Black Star Promos | € 865,54 7,0× de nummer twee (Paradise Resort 45, € 122,78) |
| Tropical Tidal Wave HGSS18 | HGSS Black Star Promos | € 305,23 6,6× de nummer twee (Pikachu HGSS03, € 46,23) |
Hoe we dit meten
Elke nacht halen we voor iedere kaart in de Pokédex de actuele notering op bij Cardmarket, de grootste Europese handelsplaats. Die bedragen zijn in euro's en worden opgeslagen zoals ze binnenkomen — er wordt niets omgerekend en niets afgerond naar een oudere wisselkoers. Verandert een prijs, dan bewaren we het nieuwe bedrag met de datum erbij.
De index is het gemiddelde van alle kaarten met een Cardmarket-trendprijs op die dag. We tonen daarnaast de mediaan, omdat een handvol kaarten van duizenden euro's het gemiddelde flink omhoog trekt. Kaarten zonder notering — veel Trainer- en Energy-kaarten — tellen niet mee.
De reeks begint op 7 augustus 2026. Daarvóór schreef elke import de vorige prijzen over, dus ouder verleden is er niet.







