De gemiddelde Pokémon-kaart in onze Pokédex is op 15 nov 2026 € 15,76 waard. Dat is een stijging van 29,9 % ten opzichte van 7 aug 2026. Gemeten over 20.543 kaarten met een Cardmarket-notering in euro's.
De duurste kaarten van dit moment
De hoogste Cardmarket-trendprijzen in de Pokédex, gemeten op 15 nov 2026. Op dit moment is dat Gengar 10 uit Skyridge, met € 6.883,78.
| Kaart | Set | Waarde |
|---|---|---|
| Gengar 10 | Skyridge | € 6.883,78 |
| Charizard 146 | Skyridge | € 4.918,35 |
| Lugia 149 | Aquapolis | € 4.634,17 |
| Mew R | 30th Celebration | € 3.236,08 |
| Charizard 3 | Legendary Collection | € 3.019,19 |
| Mew G | 30th Celebration | € 2.847,65 |
| Umbreon 32 | Skyridge | € 2.637,72 |
| Gengar 11 | Legendary Collection | € 2.515,16 |
| Rocket's Mewtwo ex 99 | Team Rocket Returns | € 2.012,24 |
| Umbreon VMAX 215 | Evolving Skies | € 1.872,01 |
De kaarten die het meest boven hun set uitsteken
In sommige sets zit één kaart waar iedereen voor gaat. Deze lijst zet de duurste kaart van een set af tegen de op één na duurste uit dezelfde set: hoe groter dat gat, hoe meer die ene kaart de set draagt. Alleen sets met minstens 25 genoteerde kaarten.
| Kaart | Set | Voorsprong op nummer twee |
|---|---|---|
| Mew 25 | Celebrations | € 71,69 11,8× de nummer twee (Surfing Pikachu VMAX 9, € 6,10) |
| Lugia V 186 | Silver Tempest | € 445,63 9,5× de nummer twee (Lugia VSTAR 211, € 47,09) |
| Charizard-GX 9 | Hidden Fates | € 570,11 8,9× de nummer twee (Moltres & Zapdos & Articuno-GX 44, € 64,09) |
| Charizard-GX 150 | Burning Shadows | € 329,31 6,2× de nummer twee (Fairy Energy 169, € 53,14) |
| Rayquaza VMAX TG20 | Silver Tempest Trainer Gallery | € 192,32 6,1× de nummer twee (Blaziken V TG14, € 31,43) |
| Pikachu with Grey Felt Hat 85 | Scarlet & Violet Black Star Promos | € 788,02 6,0× de nummer twee (Paradise Resort 45, € 132,03) |
| Lugia 9 | Neo Genesis | € 765,94 5,5× de nummer twee (Pichu 12, € 139,08) |
| Charizard VMAX SV107 | Shiny Vault | € 311,67 5,0× de nummer twee (Suicune SV022, € 62,26) |
| Umbreon ex 161 | Prismatic Evolutions | € 1.290,10 4,7× de nummer twee (Leafeon ex 144, € 276,99) |
| Rayquaza-EX 60 | Roaring Skies | € 113,98 4,4× de nummer twee (Energy Switch 109, € 25,92) |
Grootste stijgers
Kaarten met een Cardmarket-trendprijs van minimaal € 2,00, vergeleken met de laatste meting van de afgelopen 30 dagen.
| Kaart | Set | Toen | Nu | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Zekrom 115 | Legendary Treasures | € 5,26 | € 332,27 | +6.216,9 % |
| Tyranitar 88 | HS—Unleashed | € 2,76 | € 118,73 | +4.201,8 % |
| Charmeleon 46 | Secret Wonders | € 3,75 | € 109,14 | +2.810,4 % |
| Magearna-EX 75 | Steam Siege | € 2,35 | € 53,60 | +2.180,9 % |
| Spiritomb 16 | Legends Awakened | € 3,17 | € 72,05 | +2.172,9 % |
| Cobalion 100 | Noble Victories | € 2,72 | € 55,79 | +1.951,1 % |
| Unown A | Unseen Forces Unown Collection | € 16,72 | € 329,01 | +1.867,8 % |
| Terrakion 99 | Noble Victories | € 2,85 | € 55,87 | +1.860,4 % |
| Pikachu XY95 | XY Black Star Promos | € 73,23 | € 1.303,36 | +1.679,8 % |
| Pikachu XY202 | XY Black Star Promos | € 73,23 | € 1.303,36 | +1.679,8 % |
| Zekrom 114 | Black & White | € 12,13 | € 175,41 | +1.346,1 % |
| Rayquaza 128 | Dragons Exalted | € 6,99 | € 98,99 | +1.316,2 % |
| Victini 43 | Noble Victories | € 6,26 | € 81,95 | +1.209,1 % |
| Rayquaza 128 | Dragons Exalted | € 36,73 | € 473,76 | +1.189,8 % |
| Suicune & Entei LEGEND 94 | HS—Unleashed | € 3,26 | € 41,58 | +1.175,5 % |
Grootste dalers
Kaarten met een Cardmarket-trendprijs van minimaal € 2,00, vergeleken met de laatste meting van de afgelopen 30 dagen.
| Kaart | Set | Toen | Nu | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Pikachu 35 | Evolutions | € 103,12 | € 3,77 | −96,3 % |
| Gengar-EX 114 | Phantom Forces | € 416,32 | € 16,00 | −96,2 % |
| Gengar-EX 34 | Phantom Forces | € 387,14 | € 16,00 | −95,9 % |
| Kingdra 8 | Neo Genesis | € 56,11 | € 3,36 | −94,0 % |
| Emolga 49 | Legendary Treasures | € 85,93 | € 5,88 | −93,2 % |
| Treecko δ 68 | Crystal Guardians | € 38,89 | € 2,75 | −92,9 % |
| Skarmory 13 | Neo Genesis | € 218,54 | € 16,14 | −92,6 % |
| Dark Blastoise 20 | Team Rocket | € 338,23 | € 25,10 | −92,6 % |
| Dark Dragonite 22 | Team Rocket | € 582,47 | € 43,89 | −92,5 % |
| Greninja-GX SM197 | SM Black Star Promos | € 32,56 | € 2,65 | −91,9 % |
| Pinsir 25 | Jungle | € 43,08 | € 4,43 | −89,7 % |
| Lapras 25 | Fossil | € 34,18 | € 3,64 | −89,4 % |
| Typhlosion 17 | Neo Genesis | € 446,62 | € 48,52 | −89,1 % |
| Typhlosion 18 | Neo Genesis | € 446,62 | € 48,52 | −89,1 % |
| Venusaur 20 | Secret Wonders | € 22,34 | € 2,55 | −88,6 % |
Hoe we dit meten
Elke nacht halen we voor iedere kaart in de Pokédex de actuele notering op bij Cardmarket, de grootste Europese handelsplaats. Die bedragen zijn in euro's en worden opgeslagen zoals ze binnenkomen — er wordt niets omgerekend en niets afgerond naar een oudere wisselkoers. Verandert een prijs, dan bewaren we het nieuwe bedrag met de datum erbij.
De index is het gemiddelde van alle kaarten met een Cardmarket-trendprijs op die dag. We tonen daarnaast de mediaan, omdat een handvol kaarten van duizenden euro's het gemiddelde flink omhoog trekt. Kaarten zonder notering — veel Trainer- en Energy-kaarten — tellen niet mee.
De reeks begint op 7 augustus 2026. Daarvóór schreef elke import de vorige prijzen over, dus ouder verleden is er niet.







