De gemiddelde Pokémon-kaart in onze Pokédex is op 1 okt 2026 € 14,31 waard. Dat is een stijging van 18,0 % ten opzichte van 7 aug 2026. Gemeten over 20.286 kaarten met een Cardmarket-notering in euro's.
De duurste kaarten van dit moment
De hoogste Cardmarket-trendprijzen in de Pokédex, gemeten op 1 okt 2026. Op dit moment is dat Rocket's Mewtwo ex 99 uit Team Rocket Returns, met € 4.686,47.
| Kaart | Set | Waarde |
|---|---|---|
| Rocket's Mewtwo ex 99 | Team Rocket Returns | € 4.686,47 |
| Lugia 149 | Aquapolis | € 4.676,53 |
| Gengar 10 | Skyridge | € 4.254,22 |
| Latias & Latios-GX 170 | Team Up | € 3.682,62 |
| Charizard 146 | Skyridge | € 3.129,60 |
| Mudkip 4 | Poké Card Creator Pack | € 2.911,86 |
| Charizard 3 | Legendary Collection | € 2.515,09 |
| Rayquaza 20 | Call of Legends | € 2.040,64 |
| Umbreon VMAX 215 | Evolving Skies | € 1.949,89 |
| Umbreon 32 | Skyridge | € 1.935,63 |
De kaarten die het meest boven hun set uitsteken
In sommige sets zit één kaart waar iedereen voor gaat. Deze lijst zet de duurste kaart van een set af tegen de op één na duurste uit dezelfde set: hoe groter dat gat, hoe meer die ene kaart de set draagt. Alleen sets met minstens 25 genoteerde kaarten.
| Kaart | Set | Voorsprong op nummer twee |
|---|---|---|
| Rayquaza-EX 60 | Roaring Skies | € 380,12 18,5× de nummer twee (Energy Switch 109, € 20,60) |
| Mew 25 | Celebrations | € 69,33 13,4× de nummer twee (Surfing Pikachu VMAX 9, € 5,18) |
| Charizard-GX 9 | Hidden Fates | € 605,85 10,2× de nummer twee (Jessie & James 68, € 59,56) |
| Celebratory Fanfare 028 | MEP Black Star Promos | € 404,96 8,9× de nummer twee (Mega Charizard X ex 023, € 45,70) |
| Giratina V 186 | Lost Origin | € 1.438,00 8,4× de nummer twee (Aerodactyl V 180, € 171,13) |
| Lugia V 186 | Silver Tempest | € 332,91 8,3× de nummer twee (Unown V 177, € 40,04) |
| Charizard-GX 150 | Burning Shadows | € 329,31 7,5× de nummer twee (Fairy Energy 169, € 43,70) |
| Charizard 4 | Base | € 596,13 6,2× de nummer twee (Venusaur 15, € 96,54) |
| Rayquaza VMAX TG20 | Silver Tempest Trainer Gallery | € 192,32 6,1× de nummer twee (Blaziken V TG14, € 31,43) |
| Charizard V 154 | Brilliant Stars | € 333,48 5,3× de nummer twee (Arceus V 166, € 62,52) |
Grootste stijgers
Kaarten met een Cardmarket-trendprijs van minimaal € 2,00, vergeleken met de laatste meting van de afgelopen 30 dagen.
| Kaart | Set | Toen | Nu | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Cresselia 2 | Great Encounters | € 2,94 | € 223,51 | +7.502,4 % |
| Poliwrath 11 | Unseen Forces | € 6,21 | € 368,89 | +5.840,3 % |
| Skarmory 13 | Neo Genesis | € 35,12 | € 843,50 | +2.301,8 % |
| The Boss's Way 105 | Legendary Collection | € 2,42 | € 50,55 | +1.988,8 % |
| Jolteon V SWSH183 | SWSH Black Star Promos | € 4,22 | € 79,65 | +1.787,4 % |
| Ho-Oh 27 | Unseen Forces | € 41,26 | € 727,22 | +1.662,5 % |
| Vaporeon V SWSH181 | SWSH Black Star Promos | € 5,17 | € 86,26 | +1.568,5 % |
| Exploud 6 | Hidden Legends | € 14,06 | € 232,01 | +1.550,1 % |
| Dark Ariados 30 | Team Rocket Returns | € 3,93 | € 64,82 | +1.549,4 % |
| Zapdos 14 | Majestic Dawn | € 6,46 | € 105,57 | +1.534,2 % |
| Rayquaza-EX 60 | Roaring Skies | € 23,85 | € 380,12 | +1.493,8 % |
| Rayquaza-EX 75 | Roaring Skies | € 23,85 | € 380,12 | +1.493,8 % |
| Rayquaza-EX 104 | Roaring Skies | € 24,11 | € 380,12 | +1.476,6 % |
| Giovanni's Scheme 162 | BREAKthrough | € 2,09 | € 28,68 | +1.272,2 % |
| Ninetales 13 | Base Set 2 | € 25,78 | € 348,00 | +1.249,9 % |
Grootste dalers
Kaarten met een Cardmarket-trendprijs van minimaal € 2,00, vergeleken met de laatste meting van de afgelopen 30 dagen.
| Kaart | Set | Toen | Nu | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Pikachu V SWSH198 | SWSH Black Star Promos | € 74,04 | € 2,46 | −96,7 % |
| Gengar 94 | HS—Triumphant | € 959,92 | € 42,97 | −95,5 % |
| Pikachu V SWSH285 | SWSH Black Star Promos | € 74,04 | € 4,64 | −93,7 % |
| Pikachu VMAX SWSH286 | SWSH Black Star Promos | € 74,04 | € 5,30 | −92,8 % |
| Pikachu SWSH234 | SWSH Black Star Promos | € 74,04 | € 6,08 | −91,8 % |
| Beedrill 5 | Skyridge | € 91,36 | € 9,13 | −90,0 % |
| Pikachu V SWSH063 | SWSH Black Star Promos | € 74,04 | € 9,16 | −87,6 % |
| Gengar ex 108 | FireRed & LeafGreen | € 1.923,00 | € 256,13 | −86,7 % |
| Scyther 5 | Hidden Fates | € 16,51 | € 2,74 | −83,4 % |
| Latias 4 | EX Trainer Kit Latias | € 14,26 | € 2,38 | −83,3 % |
| Ho-Oh 10 | Secret Wonders | € 17,81 | € 2,98 | −83,3 % |
| Lucario SWSH186 | SWSH Black Star Promos | € 12,80 | € 2,20 | −82,8 % |
| Dragonite 5 | Dragon Vault | € 34,30 | € 6,02 | −82,4 % |
| Feraligatr 213 | Scarlet & Violet Black Star Promos | € 11,72 | € 2,18 | −81,4 % |
| Plusle 6 | EX Trainer Kit 2 Plusle | € 274,95 | € 51,54 | −81,3 % |
Hoe we dit meten
Elke nacht halen we voor iedere kaart in de Pokédex de actuele notering op bij Cardmarket, de grootste Europese handelsplaats. Die bedragen zijn in euro's en worden opgeslagen zoals ze binnenkomen — er wordt niets omgerekend en niets afgerond naar een oudere wisselkoers. Verandert een prijs, dan bewaren we het nieuwe bedrag met de datum erbij.
De index is het gemiddelde van alle kaarten met een Cardmarket-trendprijs op die dag. We tonen daarnaast de mediaan, omdat een handvol kaarten van duizenden euro's het gemiddelde flink omhoog trekt. Kaarten zonder notering — veel Trainer- en Energy-kaarten — tellen niet mee.
De reeks begint op 7 augustus 2026. Daarvóór schreef elke import de vorige prijzen over, dus ouder verleden is er niet.






