De gemiddelde Pokémon-kaart in onze Pokédex is op 15 aug 2026 € 12,43 waard. Dat is een stijging van 2,5 % ten opzichte van 7 aug 2026. Gemeten over 19.422 kaarten met een Cardmarket-notering in euro's.
De duurste kaarten van dit moment
De hoogste Cardmarket-trendprijzen in de Pokédex, gemeten op 15 aug 2026. Op dit moment is dat Charizard 146 uit Skyridge, met € 4.526,87.
| Kaart | Set | Waarde |
|---|---|---|
| Charizard 146 | Skyridge | € 4.526,87 |
| Lugia 149 | Aquapolis | € 4.184,43 |
| Gengar 10 | Skyridge | € 3.726,38 |
| Latias & Latios-GX 170 | Team Up | € 3.008,53 |
| Mudkip 4 | Poké Card Creator Pack | € 2.911,86 |
| Shining Mewtwo 109 | Neo Destiny | € 2.615,02 |
| M Rayquaza-EX 98 | Ancient Origins | € 2.265,76 |
| Gengar ex 108 | FireRed & LeafGreen | € 2.195,87 |
| Charizard 3 | Legendary Collection | € 2.144,16 |
| Umbreon 32 | Skyridge | € 1.931,37 |
De kaarten die het meest boven hun set uitsteken
In sommige sets zit één kaart waar iedereen voor gaat. Deze lijst zet de duurste kaart van een set af tegen de op één na duurste uit dezelfde set: hoe groter dat gat, hoe meer die ene kaart de set draagt. Alleen sets met minstens 25 genoteerde kaarten.
| Kaart | Set | Voorsprong op nummer twee |
|---|---|---|
| Gengar 94 | HS—Triumphant | € 1.541,30 20,0× de nummer twee (Palkia & Dialga LEGEND 101, € 77,01) |
| Lugia V 186 | Silver Tempest | € 573,91 16,3× de nummer twee (Lugia VSTAR 202, € 35,14) |
| Charizard-GX 150 | Burning Shadows | € 592,95 12,3× de nummer twee (Gardevoir-GX 159, € 48,11) |
| Mew 25 | Celebrations | € 71,64 12,0× de nummer twee (Flying Pikachu VMAX 7, € 5,96) |
| Charizard δ 4 | Crystal Guardians | € 1.577,60 11,5× de nummer twee (Jirachi ex 94, € 137,67) |
| Pikachu 115 | Black & White | € 67,69 9,6× de nummer twee (Reshiram 113, € 7,02) |
| Charizard-GX 9 | Hidden Fates | € 767,15 9,5× de nummer twee (Jessie & James 68, € 81,08) |
| Pikachu with Grey Felt Hat 85 | Scarlet & Violet Black Star Promos | € 1.187,43 9,4× de nummer twee (Paradise Resort 45, € 126,60) |
| Gengar ex 108 | FireRed & LeafGreen | € 2.195,87 5,6× de nummer twee (Charizard ex 105, € 390,81) |
| Rayquaza VMAX TG20 | Silver Tempest Trainer Gallery | € 176,24 5,6× de nummer twee (Blaziken V TG14, € 31,39) |
Hoe we dit meten
Elke nacht halen we voor iedere kaart in de Pokédex de actuele notering op bij Cardmarket, de grootste Europese handelsplaats. Die bedragen zijn in euro's en worden opgeslagen zoals ze binnenkomen — er wordt niets omgerekend en niets afgerond naar een oudere wisselkoers. Verandert een prijs, dan bewaren we het nieuwe bedrag met de datum erbij.
De index is het gemiddelde van alle kaarten met een Cardmarket-trendprijs op die dag. We tonen daarnaast de mediaan, omdat een handvol kaarten van duizenden euro's het gemiddelde flink omhoog trekt. Kaarten zonder notering — veel Trainer- en Energy-kaarten — tellen niet mee.
De reeks begint op 7 augustus 2026. Daarvóór schreef elke import de vorige prijzen over, dus ouder verleden is er niet.







